Báo cáo
Tổng thiệt hại do thiên tai năm 2022.
Nguồn:Báo ĐT ĐCSVN
23/02/2023
Tỉnh | Huyện | Xã | Risk3h | Risk12h | Risk24h | Risk48h |
---|---|---|---|---|---|---|
Yên Bái | tp Yên Bái | tp Yên Bái | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | tp Yên Bái | tp Yên Bái | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | tp Yên Bái | tp Yên Bái | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | tp Yên Bái | tp Yên Bái | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | Văn Chấn | Sơn Tịnh | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | Văn Chấn | Cát Thịnh | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | Văn Chấn | Cát Thịnh | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | Văn Chấn | Cát Thịnh | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | Văn Chấn | Cát Thịnh | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | Văn Chấn | Pín Pé, Cát Thịnh | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | Văn Chấn | Pín Pé, Cát Thịnh | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | Văn Chấn | Đồng Đắc, Cát Thịnh | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | Văn Chấn | Đồng Đắc, Cát Thịnh | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | Văn Chấn | Đồng Đắc, Cát Thịnh | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | Văn Chấn | Đồng Đắc, Cát Thịnh | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | Mù Cang Chải | TT Mù Cang Chải | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Yên Bái | Mù Cang Chải | Mồ Dề | Cao | Rất cao | Trung bình | Không |
Sơn La | tp Sơn la | tp Sơn la | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Sơn La | tp Sơn la | tp Sơn la | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Sơn La | tp Sơn la | tp Sơn la | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Sơn La | Yên Châu | Yên Châu | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Sơn La | Yên Châu | Chiềng Đông | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Sơn La | Yên Châu | Chiềng Đông | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Sơn La | Yên Châu | Chiềng Đông | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Sơn La | Yên Châu | Chiềng Đông | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Sơn La | Yên Châu | Chiềng Đông | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Sơn La | Yên Châu | Nà Pản, Chiềng Đông | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Sơn La | Yên Châu | Nặm Ún, Chiềng Đông | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Sơn La | Yên Châu | Nặm Ún, Chiềng Đông | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Hà Giang | Quang Bình | Bản Rịa, Bản Rịa | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Hà Giang | Quang Bình | Bản Rịa, Bản Rịa | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Hà Giang | Quang Bình | Bản Rịa, Bản Rịa | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Hà Giang | Quang Bình | Bản Thín, Bản Rịa | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Hà Giang | Quang Bình | Bản Rịa, Bản Rịa | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Hà Giang | Quang Bình | Minh Tiến, Bản Rịa | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Hà Giang | Quang Bình | Bản Thín, Bản Rịa | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Hà Giang | Quang Bình | Bản Thín, Bản Rịa | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Hà Giang | Quang Bình | Xuân Minh | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Hà Giang | Quang Bình | Xuân Minh | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Hà Giang | Quang Bình | Yên Bình | Thấp | Thấp | Thấp | Không |
Tổng thiệt hại do thiên tai năm 2022.
Bản tin cuối cùng về cơn bão số 5.
0 Kinh nghiệm về PCTT.
Tổng thiệt hại do thiên tai năm 2022.